13528597654
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
產品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應用領域 | 化工,生物產業(yè),石油,能源,電子 |
出售/回收TDS3034C示波器 TDS3034C示波器
示波器TDS3034C/美國泰克TDS3034C 技術參數:
隔離通道 | 4 |
帶寬 | |
每條通道取樣率 | 1.25GS/s |
示波器類型 | 數字熒光示波器(DPO) |
記錄長度(最大值) | 10K |
顯示屏 | 彩色VGA LCD |
觸發(fā)類型 | 邊沿,邏輯(碼型,狀態(tài)),脈沖(毛刺,寬度,欠幅脈沖,轉換速率),視頻,擴展視頻,Comm |
電池操作 | 選配一塊鋰電池,可以工作3小時 |
連接和存儲 | RS-232,GPIB,Centronics,USB,LAN(10Base-T 以太網) |
波形數學運算和分析 | 波形數學運算,FFT,任意表達式數學運算 |
示波器TDS3034C/美國泰克TDS3034C 技術參數:
隔離通道 | 4 |
帶寬 | |
每條通道取樣率 | 1.25GS/s |
示波器類型 | 數字熒光示波器(DPO) |
記錄長度(最大值) | 10K |
顯示屏 | 彩色VGA LCD |
觸發(fā)類型 | 邊沿,邏輯(碼型,狀態(tài)),脈沖(毛刺,寬度,欠幅脈沖,轉換速率),視頻,擴展視頻,Comm |
電池操作 | 選配一塊鋰電池,可以工作3小時 |
連接和存儲 | RS-232,GPIB,Centronics,USB,LAN(10Base-T 以太網) |
波形數學運算和分析 | 波形數學運算,FFT,任意表達式數學運算 |
產品咨詢